
Bloquez votre prix du carburant.
Concentrez-vous sur l’essentiel.
FuelAnchor bloque votre prix maximum du carburant sur les zones de couverture de votre choix, utilisable dans n’importe quelle station.
🔒 Vos informations ne sont jamais partagées.
Service mondial · Sans engagement · Toujours disponible
Nous avons vu de belles entreprises pénalisées par un facteur qu’elles ne contrôlaient pas.
Le carburant est l’une des charges d’exploitation les plus lourdes et les plus imprévisibles pour des millions d’entreprises, mais les outils permettant de bloquer un prix prévisible ont toujours été réservés aux grands groupes disposant des volumes et des relations nécessaires.
Une entreprise de paysagisme, un fournisseur de bois de chauffage, un exploitant de flotte de transport sanitaire — ces entreprises travaillent avec des marges serrées. Quand le gazole bondit en quelques semaines, elles absorbent chaque centime. Elles ne peuvent pas bloquer un tarif. Elles ne peuvent pas renégocier en cours de contrat. Elles subissent chaque hausse, sans recours et sans issue.
FuelAnchor a été créé pour changer cela.
Comment ça marche
Les prix prennent l’ascenseur pour monter.
Et l’escalier pour descendre.
Ce n’est pas seulement un désagrément. C’est un désavantage structurel pour quiconque ne dispose pas d’un contrat d’approvisionnement en carburant à prix fixe.
Une remise n’est pas une protection.
Nous offrons les deux.
Les cartes carburant classiques offrent une petite remise sur le prix du marché. FuelAnchor plafonne votre dépense totale maximale, quel que soit le prix du marché.
Une remise de quelques centimes par litre sur le prix affiché à la pompe. Utile pour le suivi. Aucune protection contre les flambées.
Un prix maximum par litre bloqué pour toute la durée de votre contrat. Si le marché dépasse votre plafond, vous ne payez pas un centime de plus. Vous payez votre tarif bloqué.
Le prix du carburant en ce moment.
Prix mis à jour régulièrement.
ⓘ Daily station-level prices by région (prix-carburants.gouv.fr open data), in EUR per litre.
| Période | SP95-E10 | SP95 | SP98 | Gazole |
|---|---|---|---|---|
| Moyenne actuelle | €1.99 | €2.03 | €2.08 | €2.18 |
| Il y a 1 semaine | €2.02 | €2.07 | €2.11 | €2.23 |
| Il y a 1 mois | €1.94 | €1.98 | €2.02 | €1.99 |
| Localisation | SP95-E10 | SP95 | SP98 | Gazole | |
|---|---|---|---|---|---|
| Île-de-France | €1.99 | €2.02 | €2.07 | €2.19 | 2026-08-12 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | €2.00 | €2.05 | €2.09 | €2.20 | 2026-08-12 |
| Nouvelle-Aquitaine | €1.97 | €2.01 | €2.06 | €2.16 | 2026-08-12 |
| Occitanie | €1.99 | €2.03 | €2.08 | €2.18 | 2026-08-12 |
| Hauts-de-France | €1.96 | €2.01 | €2.05 | €2.16 | 2026-08-12 |
| Grand Est | €2.02 | €2.08 | €2.12 | €2.23 | 2026-08-12 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | €2.00 | €2.06 | €2.08 | €2.20 | 2026-08-12 |
| Pays de la Loire | €1.96 | €2.02 | €2.05 | €2.15 | 2026-08-12 |
| Normandie | €1.96 | €2.01 | €2.06 | €2.15 | 2026-08-12 |
| Bretagne | €1.94 | €2.00 | €2.03 | €2.13 | 2026-08-12 |
| Bourgogne-Franche-Comté | €2.01 | €2.09 | €2.12 | €2.21 | 2026-08-12 |
| Centre-Val de Loire | €1.98 | €2.02 | €2.07 | €2.17 | 2026-08-12 |
| Corse | €2.01 | €1.99 | €2.23 | 2026-08-12 |
Obtenez votre devis personnalisé
Renseignez vos besoins et recevez un devis par e-mail en 60 secondes.
🔒 Vos informations ne sont jamais partagées.